ME靜態(tài)混合管 mixer
混合管主要用于將雙組份液體材料進(jìn)行混合?;旌瞎芩追Q混膠頭,點(diǎn)膠嘴,混料桿,螺旋管,螺旋棒。主要和200ML和400MLAB膠筒配合使用。混合管結(jié)構(gòu)謹(jǐn)密,外形精美。ME混合管內(nèi)的螺旋棒由一連串的左、右旋葉片,依序相互垂直緊密排列在套管內(nèi)組合而成,流體通過混合管時(shí),被連續(xù)的切割重組,一分為二、二分為四、四分為八 便可將兩種流體均勻的自動(dòng)混合?;旌瞎艿氖褂脼殡p組份液體混合混合提供了一種低成本的解決方案。采用靜態(tài)混合管能節(jié)省人工,減少浪費(fèi),大幅度的提高生產(chǎn)率和降低生產(chǎn)成本.該產(chǎn)品應(yīng)用在電子生產(chǎn),電器制造,土木建筑,汽車制造,禮品裝飾等行業(yè),廣泛地應(yīng)用于各種雙組份膠粘劑,填充劑的混合(包括環(huán)氧樹脂,硅膠,環(huán)氧樹脂,PU,UV)。客戶可根據(jù)雙組份膠粘劑混合的特性,選擇不同內(nèi)徑、長(zhǎng)度規(guī)格的混合管,以便能更好地提高雙組份材料混合的效果。ME系列的混合管元件由聚甲醛材料鑄成,可承受混合管的高壓??梢酝ㄟ^切割混合管的階梯頭,以增大出口尺寸。MIXPAC 瑞士產(chǎn)混合管設(shè)計(jì)高貴而優(yōu)雅,混合效果一流,以其精致的制造工藝而遍布于世界各地,目前世界公認(rèn)的最好的混合管之一。
產(chǎn)品編號(hào) Article | 參考產(chǎn)品 型號(hào) | 描述 Description | 節(jié)數(shù) Elements | 入口直徑 ?(mm) | 出口直徑 ?(mm) | 長(zhǎng)度 L(mm) | 最大壓力 MAX pressure |
ME 05-24T | ME05-24 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 24 | 5 | 1.5 | 149 | 33 |
ME 05-32T | ME05-32 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 32 | 5 | 1.5 | 188 | 33 |
ME 06-24T | ME06-24 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 24 | 6.4 | 1.8 | 186 | 30 |
ME 06-32T | ME06-32 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 32 | 6.4 | 1.8 | 235 | 30 |
ME 06-48T | ME06-48 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 48 | 6.4 | 2.4 | 334 | 27 |
ME 08-24T | ME08-24 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 24 | 8 | 2.4 | 223 | 27 |
ME 08-32T | ME08-32 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 32 | 8 | 2.4 | 289 | 27 |
ME 10-24T | ME10-24 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 24 | 10 | 3 | 276 | 22 |
ME 10-32T | ME10-32 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 32 | 10 | 3 | 355 | 22 |
ME 13-24T-02 | ME13-24L | Machine Mixer PP, long elements POM blue, stepped tip | 24 | 13 | 4 | 350 | 17 |
ME 13-24T | ME13-24 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 24 | 13 | 4 | 293 | 17 |
ME 13-32T-02 | ME13-32L | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 32 | 13 | 4 | 453 | 17 |
ME 13-32T | ME13-32 | Machine Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 32 | 13 | 4 | 378 | 17 |
Mixers for high pressure with F-interface 4:1/10:1
產(chǎn)品編號(hào) Article | 參考產(chǎn)品型號(hào) | 描述 Description | 節(jié)數(shù) Elements | 入口直徑 ?(mm) | 出口直徑 ?(mm) | 長(zhǎng)度 L(mm) | 最大壓力 MAX pressure |
ME 1012-0832T | ME1012-0832 | Combo Mixer PP, Elements POM blue, stepped tip | 12+32 | 10/8 | 2.4 | 409 | 22 |
ME 1312-1032T | ME1312-1032 | Combo Mixer PP Elements POM blue, stepped tip | 12+32 | 13/10 | 7.2 | 499 | 17 |
MEF系列
Mixers for high pressure with F-interface 1:1/2:1
產(chǎn)品編號(hào) Article | 描述 Description | 節(jié)數(shù) Elements | 入口直徑 ?(mm) | 出口直徑?(mm) | 長(zhǎng)度 L(mm) | 最大壓力 MAX pressure |
MEF 06-24T | Machine Mixer 1:1/2:1 Elements POM blue, stepped tip, F-interface | 24 | 6.4 | 1.8 | 195 | 30 |
MEF 06-32T | Machine Mixer 1:1/2:1 Elements POM blue, stepped tip, F-interface | 32 | 6.4 | 1.8 | 245 | 30 |
MEF 08-24T | Machine Mixer 1:1/2:1 Elements POM blue, stepped tip, F-interface | 24 | 8.0 | 2.4 | 235 | 27 |
MEF 08-32T | Machine Mixer 1:1/2:1 Elements POM blue, stepped tip, F-interface | 32 | 8.0 | 2.4 | 299 | 27 |
MEF 10-24T | Machine Mixer 1:1/2:1 Elements POM blue, stepped tip, F-interface | 24 | 9.9 | 3.0 | 280 | 22 |
MEF 10-32T | Machine Mixer 1:1/2:1 Elements POM blue, stepped tip, F-interface | 32 | 9.9 | 3.0 | 360 | 22 |
MEF 13-18T | Machine Mixer 1:1/2:1 Elements POM blue, stepped tip, F-interface | 18 | 13.0 | 4.0 | 235 | 17 |
MEF 13-24T | Machine Mixer 1:1/2:1 Elements POM blue, stepped tip, F-interface | 24 | 13.0 | 4.0 | 296 | 17 |
MEFX 系列
Mixers for high pressure with F-interface 4:1/10:1
產(chǎn)品編號(hào) Article | 描述 Description | 節(jié)數(shù) Elements | 入口直徑 ?(mm) | 出口直徑?(mm) | 長(zhǎng)度 L(mm) | 最大壓力 MAX pressure |
MEFX 06-18T | Machine Mixer PP, elements POM blue, stepped tip, F-interface orange | 18 | 6.4 | 1.8 | 157.4 | 30 |
MEFX 08-18T | Machine Mixer PP, elements POM blue, stepped tip, F-interface orange | 18 | 8.0 | 2.4 | 185.6 | 27 |
MEFX 10-18T | Machine Mixer PP, elements POM blue, stepped tip, F-interface orange | 18 | 9.9 | 3.0 | 222.0 | 22 |
MEFX 13-18T | Machine Mixer PP, elements POM blue, stepped tip, F-interface orange | 18 | 13.0 | 4.0 | 235.0 | 17 |
MEFX 13-24T | Machine Mixer PP, elements POM blue, stepped tip, F-interface orange | 24 | 12.9 | 4.0 | 295.8 | 17 |
全國(guó)服務(wù)熱線:
13510657489